Grundriss mit Maßen

| Sitzordnung | Beschreibung | Durchschnittliche Kapazität (pro 1.000 Quadratfuß) | Zweck |
|---|---|---|---|
| Bankettstil | Runde Tische mit Stühlen | 50 | Große Publikum, Präsentationen |
| Kino-Stil | Reihen von Stühlen, keine Tische | xxx | Seminare, Schulungen |
| Konferenzraumstil | Ein einzelner Tisch mit Stühlen drumherum | xxx | Meetings, kleine Diskussionsrunden |
| Cluster-Stil | Runde Tische mit Stühlen | xxx | Präsentationen mit Interaktion |
| U-Form-Stil | U-förmige Tischanordnung | xxx | Speisen, gesellschaftliche Veranstaltungen |
| Konferenzraumstil | Ein einzelner Tisch mit Stühlen drumherum | xxx | Empfänge, lockere Zusammenkünfte |
Ausstattung und Einrichtungen
Klimatisierter Konferenzraum

4K Multimedia Beamer

Schreibblöcke & Stifte

Podium

Wasser + Minzbonbons

FM-Mikrofon

Flipchart & Marker

Ansteckmikrofon

Whiteboard

200W Surround-Sound-System (x4)

16:9 Bildschirm für Multimedia

Serviceunterstützung während der gesamten Veranstaltung

Contact Us